√ 272 Daftar Kode Bank di Indonesia (Bank Negara, Bank Swasta, Bank Daerah, Dll)

Daftar Kode Bank di Indonesia - Saat ini transaksi perbankan sudah sangat mudah di lakukan tanpa harus antri panjang di teller bank. Anda sudah bisa melakukan transaksi uang melalui ATM. Pastinya transaksi uang ini sangat banyak dilakukan setiap harinya di seluruh penjuru negeri. Dengan demikian, tentu transaksi dan proses transfer membutuhkan suatu daftar kode bank untuk membedakannya.
Kemudahan dari proses transaksi perbankan termasuk dalam proses transfer antar bank dapat dilakukan dengan menggunakan daftar kode bank yang unik yang dimiliki oleh setiap bank yang ada di Indonesia. Kode ini dapat anda masukkan ketika anda melakukan transfer untuk bank yang berbeda pada mesin ATM. Kode bank ini anda anda letakkan di bagian depan sebelum nomor rekening tujuannya.
Cara Melihat Daftar Kode Bank di Indonesia
1. Melalui mesin ATM
Jika anda ingin melihat daftar kode bank, anda bisa langsung menekan tombol kode bank yang ada di mesin ATM. Tetapi, terkadang mesin ATM memiliki layar dengan resolusi yang sangat terbatas sehingga sangat sulit untuk menemukan kode bank tujuan anda.
2. Melalui Browser
Jika ingin menggunakan browser baik melalui komputer ataupun smart phone, anda bisa mencari kode bank yang anda tuju dengan menggunakan fitur pencarian CTRL + F atau menggunakan fitur find in page pada halaman browser ini.
Daftar Kode Bank Negara, Bank Swasta, Bank Syariah di Indonesia Terbaru 2019
NO | NAMA BANK NEGARA, SWASTA, DAN SYARIAH | KODE BANK |
---|---|---|
1 | BANK BCA | 014 |
2 | BANK MANDIRI | 008 |
3 | BANK BNI | 009 |
4 | BANK BNI SYARIAH | 009 |
5 | BANK BRI | 002 |
6 | BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
7 | BANK CIMB NIAGA | 022 |
8 | BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
9 | BANK MUAMALAT | 147 |
10 | BANK BRI SYARIAH | 422 |
11 | BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
12 | PERMATA BANK | 013 |
13 | BANK DANAMON | 011 |
14 | BANK BII MAYBANK | 016 |
15 | BANK MEGA | 426 |
16 | BANK SINARMAS | 153 |
17 | BANK COMMONWEALTH | 950 |
18 | BANK OCBC NISP | 28 |
19 | BANK BUKOPIN | 441 |
20 | BANK BCA SYARIAH | 536 |
21 | BANK LIPPO | 026 |
22 | CITIBANK | 031 |
23 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
24 | JENIUS | 213 |
25 | INDOSAT DOMPETKU | 789 |
26 | TELKOMSEL TCASH | 911 |
Daftar Kode Bank Daerah
NO | NAMA BANK DAERAH | KODE BANK |
---|---|---|
1 | BANK JABAR | 110 |
2 | BANK DKI | 111 |
3 | BPD DIY | 112 |
4 | BANK JATENG | 113 |
5 | BANK JATIM | 114 |
6 | BPD JAMBI | 115 |
7 | BPD ACEH | 116 |
8 | BANK SUMUT | 117 |
9 | BANK NAGARI | 118 |
10 | BANK RIAU | 119 |
11 | BANK SUMSEL | 120 |
12 | BANK LAMPUNG | 121 |
13 | BPD KALSEL | 122 |
14 | BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
15 | BPD KALTIM | 124 |
16 | BPD KALTENG | 125 |
17 | BPD SULSEL | 126 |
18 | BANK SULUT | 127 |
19 | BPD NTB | 128 |
20 | BPD BALI | 129 |
21 | BANK NTT | 130 |
22 | BANK MALUKU | 131 |
23 | BPD PAPUA | 132 |
24 | BANK BENGKULU | 133 |
25 | BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
26 | BANK SULTRA | 135 |
Daftar Kode Bank Lainnya
NO | NAMA BANK | KODE BANK |
---|---|---|
1 | BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
2 | BANK PANIN | 019 |
3 | BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
4 | BANK BUANA IND | 023 |
5 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
6 | CITIBANK N.A. | 031 |
7 | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
8 | BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
9 | ING INDONESIA BANK | 034 |
10 | BANK MULTICOR | 036 |
11 | BANK ARTHA GRAHA | 037 |
12 | BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
13 | THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
14 | THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 |
15 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
16 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
17 | BANK DBS INDONESIA | 046 |
18 | BANK RESONA PERDANIA | 047 |
19 | BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
20 | STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
21 | BANK ABN AMRO | 052 |
22 | BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
23 | BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
24 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
25 | BANK UOB INDONESIA | 023 |
26 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
27 | RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
28 | ANZ PANIN BANK | 061 |
29 | DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
30 | BANK WOORI INDONESIA | 068 |
31 | BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
32 | BANK BUMI ARTA | 076 |
33 | BANK EKONOMI | 087 |
34 | BANK ANTARDAERAH | 088 |
35 | BANK HAGA | 089 |
36 | BANK IFI | 093 |
37 | BANK CENTURY | 095 |
38 | BANK MAYAPADA | 097 |
39 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
40 | BANK SWADESI | 146 |
41 | BANK MESTIKA | 151 |
42 | BANK METRO EXPRESS | 152 |
43 | BANK MASPION | 157 |
44 | BANK HAGAKITA | 159 |
45 | BANK GANESHA | 161 |
46 | BANK WINDU KENTJANA | 162 |
47 | HALIM INDONESIA BANK | 164 |
48 | BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
49 | BANK QNB KESAWAN | 167 |
50 | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
51 | BANK SWAGUNA | 405 |
52 | BANK JASA JAKARTA | 427 |
53 | BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
54 | BANK SRI PARTHA | 466 |
55 | BANK JASA JAKARTA | 472 |
56 | BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
57 | BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 |
58 | BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
59 | BANK MITRANIAGA | 491 |
60 | BANK AGRO NIAGA | 494 |
61 | BANK INDOMONEX | 498 |
62 | BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
63 | BANK ALFINDO | 503 |
64 | BANK SYARIAH MEGA | 506 |
65 | BANK INA PERDANA | 513 |
66 | BANK HARFA | 517 |
67 | PRIMA MASTER BANK | 520 |
68 | BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
69 | BANK AKITA | 525 |
70 | LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
71 | ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
72 | BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
73 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
74 | BANK ARTOS IND | 542 |
75 | BANK PURBA DANARTA | 547 |
76 | BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
77 | BANK MAYORA | 553 |
78 | BANK INDEX SELINDO | 555 |
79 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
80 | BANK EKSEKUTIF | 558 |
81 | CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
82 | BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
83 | BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
84 | BANK HARDA | 567 |
85 | BANK FINCONESIA | 945 |
86 | BANK MERINCORP | 946 |
87 | BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
88 | BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
89 | BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
Daftar Kode Bank Verifikasi Penarikan Paypal
NAMA BANK | Kode Bank |
---|---|
BANK INDONESIA | 0010016 |
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk | 0020307 |
PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO) | 0030012 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. | 0080606 |
PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk. | 0090010 |
BNI SYARIAH | 0090010 |
PT. BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk | 0111274 |
PT. BANK PERMATA Tbk. | 0130307 |
PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. | 0140012 |
PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk. | 0160131 |
PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. / PT. PANIN BANK Tbk. | 0190017 |
PT. BANK NIAGA Tbk. | 0220026 |
PT. BANK UOB BUANA, Tbk | 0230016 |
PT. LIPPO BANK | 0261399 |
PT. BANK NILAI INTI SARI PENJIMPAN Tbk. | 0280024 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD. | 0300302 |
CITIBANK NA | 0310305 |
JPMORGAN CHASE BANK, NA | 0320308 |
BANK OF AMERICA , NA | 0330301 |
PT. BANK MULTICOR / PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | 0360300 |
PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk | 0370028 |
THE BANGKOK BANK PCL | 0400309 |
THE HONGKONG and SHANGHAI BANKING CORP | 0410302 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. | 0420305 |
PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 0450304 |
PT. BANK DBS INDONESIA | 0460307 |
PT. BANK RESONA PERDANIA | 0470300 |
PT. BANK MIZUHO INDONESIA | 0480303 |
STANDARD CHARTERED BANK | 0500306 |
ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.V. / ABN AMRO BANK NV. | 0520302 |
PT. BANK CAPITAL INDONESIA | 0540308 |
PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 0570307 |
PT. BANK UOB INDONESIA | 0580300 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON / PT. BANK KEB INDONESIA | 0590303 |
PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 0600303 |
PT. ANZ PANIN BANK | 0610306 |
DEUTSCHE BANK AG | 0670304 |
PT. BANK WOORI INDONESIA | 0680307 |
BANK OF CHINA LIMITED | 0690300 |
PT. BANK BUMI ARTA | 0760010 |
PT. BANK EKONOMI RAHARJA | 0870010 |
PT. BANK ANTAR DAERAH | 0880055 |
PT. HAGABANK INDONESIA / PT. BANK HAGA | 0890016 |
PT. BANK IFI | 0930015 |
PT. BANK CENTURY Tbk. | 0950011 |
BANK MAYAPADA INTERNATIONAL / PT. BANK MAYAPADA Tbk. | 0970017 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT / PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN | 1100093 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA / BANK DKI | 1110164 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY / YOGYAKARTA | 1120015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH | 1130348 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM | 1140383 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI | 1150014 |
PT. BPD ISTIMEWA ACEH | 1160033 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT | 1170201 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT / PT. BANK NAGARI | 1180259 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU | 1190016 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN | 1200142 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | 1210051 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN | 1220012 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT | 1230015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR | 1240018 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG | 1250011 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN | 1260027 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA | 1270091 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB / NUSA TENGGARA BARAT | 1280010 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | 1290013 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | 1300013 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU | 1310016 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | 1320019 |
PT. BPD BENGKULU | 1330012 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH | 1340015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA | 1350018 |
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 1450028 |
PT. BANK SWADESI Tbk. | 1460021 |
BANK MUAMALAT INDONESIA / PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | 1470011 |
PT. BANK MESTIKA DHARMA | 1510049 |
PT. BANK METRO EKSPRESS | 1520013 |
PT. BANK SINARMAS | 1530016 |
PT. BANK MASPION INDONESIA | 1570021 |
PT. BANK HAGAKITA | 1590014 |
PT. BANK GANESHA | 1610017 |
PT.HALIM INDONESIA BANK / PT. BANK HALIM INDONESIA / PT. BANK ICBC INDONESIA | 1640058 |
PT. BANK HARMONI INTERNASIONAL | 1660012 |
PT. BANK KESAWAN | 1670099 |
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) / PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) SYARIAH | 2000024 |
PT. BANK HS 1906 / PT. Bank Himpunan Saudara | 2120027 |
B.T. PENSIUNAN NASIONAL / PT. BANK BTPN / PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 2130101 |
PT. BANK SWAGUNA | 4050072 |
PT. BANK JASA ARTA | 4220051 |
PT. BANK MEGA Tbk. | 4260176 |
PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) / PT. BANK BUKOPIN Tbk. | 4410010 |
PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk. | 4510017 |
PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL | 4590037 |
PT. BANK SRI PARTHA | 4660019 |
PT. BANK JASA JAKARTA | 4720014 |
PT. BANK BINTANG MANUNGGAL / PT. BANK HANA | 4840017 |
PT. BANK BUMI PUTERA Tbk. | 4850010 |
PT. BANK YUDHA BHAKTI | 4900012 |
PT. BANK MITRANIAGA | 4910015 |
PT. AGRONIAGA BANK | 4940014 |
PT. BANK INDOMONEX | 4980016 |
PT. BANK ROYAL INDONESIA | 5010011 |
ALFINDO SEJAHTERA BANK / PT. BANK ALFINDO | 5030017 |
PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 5060016 |
PT. BANK INA PERDANA | 5130014 |
PT. BANK HARFA | 5170016 |
PT. PRIMA MASTER BANK | 5200025 |
PT. BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 5210031 |
PT. BANK DIPO INTERNATIONAL | 5230011 |
PT. BANK AKITA | 5250046 |
PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL | 5260010 |
PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | 5310012 |
PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 5350014 |
PT. BANK UIB | 5360017 |
PT. BANK ARTOS INDONESIA | 5420025 |
PT. BANK PURBA DANARTA | 5470017 |
PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | 5480010 |
PT. BANK MAYORA INDONESIA | 5530012 |
PT. BANK INDEX SELINDO | 5550018 |
PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL | 5580017 |
PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK | 5590036 |
PT. BANK FAMA INTERNATIONAL | 5620029 |
PT. BANK SINAR HARAPAN BALI | 5640012 |
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 5660018 |
PT. BANK HARDA INTERNASIONAL | 5670011 |
PT. BANK FINCONESIA | 9450305 |
PT. BANK MAYBANK INDOCORP | 9470301 |
PT. BANK OCBC INDONESIA | 9480304 |
PT. BANK CHINATRUST INDONESIA | 9490307 |
PT. BANK COMMONWEALTH | 9500307 |
0 Response to "√ 272 Daftar Kode Bank di Indonesia (Bank Negara, Bank Swasta, Bank Daerah, Dll)"
Post a Comment
Disclaimer: Gambar ataupun video yang ada di situs ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut.