Forum Satelit Biss Key Terbaru Hari ini Untuk Seluruh Saluran Televisi Indonesia
Halo sahabat paketinternet.id, malam ini kita akan membahas tentang Forum satelit Biss Key Terbaru khususnya untuk hari ini.
Bagi anda yang membutuhkan Satelit Biss Key informasi ini sangat penting buat anda. Banyak diluar sana yang menyediakan Layanan Biss Key akan tetapi tidak semuanya sesuai dengan yang di inginkan.
Sebelum lebih lanjut bagi anda yang belum belum tahu apa itu Biss Key. Bagi anda yang sudah lama menggunakan antena parabola saya rasa sudah paham dengan sebutan biss key. Tetu sudah bisa dipahami bahwa Model acakan Biss Key sangat sering digunakan untuk feed channel yang masih baru.
Biss Key itu sendiri merupakan Kepanjangan Basic Interoperable Scrambling System. Jenis acakan biss dikembangkan oleh European Broadcasting Union atau sering di sebut EBU.
Untuk satelit di indonesia masing masing memiliki saluran Biss Key yang bisa anda gunakan sesuai kebutuhan anda.
Dibawah ini anda bisa menemukan Forum saluran Biss Key yang sesua channel di televisi anda :
Kode Simbol Rate mnctv: 08799-08800
Polaritas: Vertikal
Kode Audio PID: 32
Kode Pcr: 33
Kode Simbol Rate mnctv: 06499
Polaritas: Horizontal
Kode Audio PID: 1310
Kode Video PID: 1320
Kode Pcr: 1310
Bagi anda yang membutuhkan Satelit Biss Key informasi ini sangat penting buat anda. Banyak diluar sana yang menyediakan Layanan Biss Key akan tetapi tidak semuanya sesuai dengan yang di inginkan.
Sebelum lebih lanjut bagi anda yang belum belum tahu apa itu Biss Key. Bagi anda yang sudah lama menggunakan antena parabola saya rasa sudah paham dengan sebutan biss key. Tetu sudah bisa dipahami bahwa Model acakan Biss Key sangat sering digunakan untuk feed channel yang masih baru.
Biss Key itu sendiri merupakan Kepanjangan Basic Interoperable Scrambling System. Jenis acakan biss dikembangkan oleh European Broadcasting Union atau sering di sebut EBU.
Untuk satelit di indonesia masing masing memiliki saluran Biss Key yang bisa anda gunakan sesuai kebutuhan anda.
Dibawah ini anda bisa menemukan Forum saluran Biss Key yang sesua channel di televisi anda :
1. √ Biss Key MNCTV
Kode Biss Key MNCTV Malam Ini MPEG2
Biss Key MNCTV MPEG2 Terbaru | |
---|---|
Biss Key | Author |
3C 49 ED 72 CF EE E0 9D | FC |
12 49 D1 2C F8 A7 E4 83 | SC |
4B 2A A1 16 43 C2 1A 1F | AH |
3A CB B7 BC 4F 52 7A 1B | SI |
3A CA A4 A8 17 C7 84 62 | SI |
3C 48 7B FF B5 D6 E0 6B | SC |
55 26 CD 48 85 27 32 DE | SI |
Kode Biss Key MNCTV Malam Ini MPEG4
Biss Key MNCTV MPEG4 Terbaru | |
---|---|
3C 49 ED 72 CF EE E0 9D | FC |
12 49 D1 2C F8 A7 E4 83 | SC |
4B 2A A1 16 43 C2 1A 1F | AH |
3A CB B7 BC 4F 52 7A 1B | SI |
3A CA A4 A8 17 C7 84 62 | SI |
4B 2A A1 16 43 C2 1A 1F | SI |
3C 48 7B FF B5 D6 E0 6B | SC |
Frekuensi MNCTV MPEG2
Frekuensi mnctv: 4186-4187Kode Simbol Rate mnctv: 08799-08800
Polaritas: Vertikal
Kode Audio PID: 32
Kode Pcr: 33
Frekuensi MNCTV MPEG4
Frekuensi mnctv: 04374Kode Simbol Rate mnctv: 06499
Polaritas: Horizontal
Kode Audio PID: 1310
Kode Video PID: 1320
Kode Pcr: 1310
2. √ Biss Key Trans TV
Transponder Trans TV dalam Tabel
Transponder: ChinaSat 1112560 V 43200FTASATELIT | FREKUENSI | KETERANGAN |
---|---|---|
Telkom 4 | 3890 H 6000 | FTA |
JCSAT 4B | 12602 H 15000 | FTA |
Thaicom 4 | 11686 V 6666 | FTA |
Telkom 3S | 3587 H 6000 | FTA |
Telkom 3S | 12560 H 10000 | $ Transvision |
Palapa D | 3600 V 31000 | $ K Vision |
Palapa D | 3960 H 30000 | $ Topas TV |
Palapa D | 4140 V 29900 | FTA |
ChinaSat 10 | 3560 V 30000 | FTA |
SES 7 | 2535 H 22500 | $ MNC Vision |
SES 9 | 11024 V 15675 | FTA |
SES 9 | 11101 V 45000 | $ Matrix Garuda |
Measat 3a | 12436 H 31000 | FTA |
Measat 3b | 12643 H 30000 | $ Transvision |
Measat 3b | 12683 V 30000 | $ Transvision |
ABS 2 | 12287 V 44000 | $ SMV TV |
Terestrial Trans TV Indonesia
Terestrial | |
---|---|
Ambon | 34 UHF |
Balikpapan | 24 UHF |
Banda Aceh | 30 UHF |
Bandar Lampung | 26 UHF |
Bandung | 42 UHF |
Banjarmasin | 32 UHF |
Batam | 45 UHF |
Bengkulu | 34 UHF |
Bukittinggi | 60 UHF |
Cirebon | 62 UHF |
Denpasar | 43 UHF |
Garut | 42 UHF |
Gorontalo | 50 UHF |
Jakarta | 29 UHF |
Jambi | 29 UHF |
Jayapura | 32 UHF |
Jember | 40 UHF |
Kediri | 22 UHF |
Kupang | 52 UHF |
Madiun | 47 UHF |
Majalengka | 62 UHF |
Makassar | 45 UHF |
Malang | 47 UHF |
Mamuju | 24 UHF |
Manado | 24 UHF |
Mataram | 34 UHF |
Medan | 27 UHF |
Padang | 29 UHF |
Palangkaraya | 45 UHF |
Pangkal Pinang | 52 UHF |
Pekanbaru | 24 UHF |
Pontianak | 27 UHF |
Purwokerto | 46 UHF |
Samarinda | 45 UHF |
Semarang | 29 UHF |
Sorong | 34 UHF |
Sukabumi | 42 UHF |
Sumedang | 62 UHF |
Surabaya | 22 UHF |
Surakarta | 24 UHF |
Tegal | 46 UHF |
Ternate | 34 UHF |
Yogyakarta | 24 UHF |
Satelit | |
Telkom-4 | 3890/H/6000 |
MNC Vision | 87 |
TransVision | 800 |
Skynindo | ??? |
Kabel | |
First Media | 9 |
UseeTV Cable | 104 (SD) |
926 (HD) | |
MNC Play | 87 |
IPTV | |
Groovia TV | 104 |
3. √ Biss Key TV One
Kode Biss Key TV One Hari Ini
- 66778866 88776600
- 33333399 22222200
- 11122245 33344400
- 555444ED 88877700
- 66778866 88776600
- 99668887 22114400
- 11112244 33336600
- 11111133 22222200
- 33333399 44444400
- 77776666 77776600
- 2222 33 55 22223300
- 334433AA 33443300
- 999999CB 88888800
- 44488814 99955500
- 88866674 77755500
4. √ Biss Key TVRI
Frekuensi TVRI Nasional
POSISI | SATELIT | FREKUENSI | KETERANGAN |
---|---|---|---|
124.0°E | JCSAT 4B | 12602 H 15000 | FTA |
119.5°E | Thaicom 4 | 11686 V 6666 | FTA |
118.0°E | Telkom 3S | 12560 H 10000 | $ Transvision |
113.0°E | Palapa D | 3762 H 3500 | FTA |
113.0°E | Palapa D | 3767 H 4000 | FTA |
108.2°E | SES 7 | 2595 V 22500 | $ MNC Vision |
108.2°E | SES 7 | 2655 H 22500 | $ MNC Vision |
108.2°E | SES 9 | 11024 V 15675 | FTA |
98.0°E | ChinaSat 11 | 12560 V 43200 | FTA |
91.4°E | Measat 3a | 12436 H 31000 | FTA |
91.5°E | Measat 3b | 12643 H 30000 | $ Transvision |
75.0°E | ABS 2 | 12287 V 44000 | $ SMV TV |
Transponder Frekuensi TVRI
Terrestrial | |
---|---|
Jakarta | 4 and 39 UHF (TVRI Nasional) |
9 and 40 UHF (TVRI Jakarta and Banten) | |
Bandung | 7 UHF (TVRI Jawa Barat) |
Bogor | 7 UHF (TVRI Jawa Barat) |
Tanjung Pinang | 6 (2) UHF (TVRI Riau - Kepualuan Riau) |
Semarang | 5 UHF (TVRI Jawa Tengah) |
Bintan | 6 (2) UHF (TVRI Riau - Kepulauan Riau) |
Surabaya | 10 UHF (TVRI Jawa Timur) |
Makassar | 5 UHF (TVRI Sulawesi Selatan) |
Banda Aceh | 6 UHF (TVRI Aceh) |
Medan | 6 UHF (TVRI Sumatera Utara) |
Batam (Batam Island) | 6 (2) UHF (TVRI Riau - Kepulauan Riau) |
Yogyakarta | 9 UHF (TVRI Yogyakarta) |
Denpasar (Bali) | 9 UHF (TVRI Bali) |
Bandar Lampung | 40 UHF (TVRI Lampung) |
Palembang | 10 UHF (TVRI Sumatera Selatan) |
Padang | 6 UHF (TVRI Sumatera Barat) |
Pekanbaru | 8 UHF (TVRI Riau - Kepulauan Riau) |
Pontianak | 8 UHF (TVRI Kalimantan Barat) |
Banjarmasin | 4 UHF (TVRI Kalimantan Selatan) |
Malang | 10 UHF (TVRI Jawa Timur) |
Untuk Daftar selengkapnya tentang satelit Biss Key Anda bisa membaca artikel berikut Data Lengkap Hari ini untuk Frekuensi dan Biss Key seluruh saluran Televisi Indonesia
0 Response to "Forum Satelit Biss Key Terbaru Hari ini Untuk Seluruh Saluran Televisi Indonesia"
Post a Comment
Disclaimer: Gambar ataupun video yang ada di situs ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut.